【送料0円】 Anker SoundcoreLibertyAir2Pro白&黒+Zolo SG Anker SoundcoreLibertyAir2Pro白&黒+Zolo SG 楽天市場】Anker イヤホン
(3374件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
13804円(税込)
139ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3364
配送情報
お届け予定日:2026.05.20 7:43までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
28689276972
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
再生可能時間通常モード:最大7時間(イヤホン本体のみ) / 最大26時間(充電ケース使用時)ノイズキャンセリングモード:最大6時間(イヤホン本体のみ) / 最大21時間(充電ケース使用時)外音取り込みモード:最大6.5時間(イヤホン本体のみ) / 最大23時間(充電ケース使用時)充電端子:USB Type-C充電時間:約1時間(イヤホン) / 約1.5時間(充電ケース *USBケーブル使用時) / 約2.5時間(充電ケース *ワイヤレス充電器使用時)パッケージ内容:Soundcore Liberty Air 2 Pro、充電ケース、イヤーチップ(XXXS / XXS / XS / S / M / M+ / L / L+ / XL ※Mサイズは本体に取り付け済み)、USB-C & USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル重さ:約62g(充電ケース含む)防水規格:IPX4通信方式:Bluetooth 5Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP対応コーデック:SBC / AACZolo SonicG【接続】ワイヤレス マルチルームグループ再生:〇Bluetooth:〇内蔵WiFi:〇AUX入力:×NFC対応:×【オーディオ】ドライバ:1.7 フルレンジドライバ周波数特性:60HZ - 20kHZオーディオコーデック:N/A【電源】主電源:コンセント接続予備バッテリー:なし【その他】互換性のあるOS:Android、Apple iOS対応しているストリーミングサービス:Google Play Music、Spotify対応しているストリーミングメディアプレイヤー:Chromecast使用している検索エンジン:GoogleIoTハブ:内蔵IoTプラットフォーム:Hue音声操作アプリ:Google 注意‼︎・主に目立つ汚れ、傷等は検品しております。\r 目立たない傷、汚れに関しては掲載していない場合あり。\r・新品未使用品ではありますが神経質な方、完璧な商品をお求めの方はご購入をご遠慮ください。\r・一般的な中古品のダメージはご了承ください。\r・写真画像はご覧になっているパソコン・モニター等により実際の商品と多少色味が異なる場合がございます。| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>ワイヤレスイヤホン・骨伝導イヤホン>>>ワイヤレスイヤホン |
|---|---|
| 商品の状態: | 新品、未使用","新品で購入し、一度も使用していない |
| ブランド: | Anker |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 兵庫県 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(3374件)
- taips2
- リーズナブルかつ迅速な発送ありがとうございました。
- たろふじ
- エレクトーンに使っていたヘッドフォンの耳のところがボロボロになって買い替えを検討していました。 でもたまにしか使わないので、手持ちのイヤフォンが使えたらいいなと探していたら、こちらの商品にたどり着きました。 手頃な価格でよい買い物ができました。
- tymk0704
- 低価格ですが問題なく使えています。 発送も早くて助かりました。
- テーケ
- この価格でこの品質なら何も文句無いでしょ。
- P3CA
- 手持ちのヘッドホン(ミニプラグ)をAVアンプに接続するために購入。 安くてもモノはしっかりしており、全く問題なく使用しています。 出荷も早く、助かります。
- みなみっち511
- 即納でした。音質も問題なく、手持ちのミニプラグヘッドホンが使えるようになり、助かりました!
- msk3911
- ほしかった商品が安く購入できました。 発送も迅速に行っていただき、助かりました。 ありがとうございました。
- どどぴぃ
- 普通のイヤホンに接続して使えて、満足です。
- ラビ太
- とても安く購入できてよかったです!また機会あればお願いします
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










